te mau faataaraa taa ê ====== =====
Te mau parau taa ê i te pae no te faatereraa i te matini e te mau matini roro uira
Te mau mana'o tauturu no te: | faahororaa |
Te anuvera i nia i te anuv: | -20°C~+55°C |
Te haumi: | < 95% (25°C) |
Te mau ravea no te faatere i te mau ohipa: | AC 220V (+10%,-15%) |
Te pinepineraa o te tere: | 50Hz e aore râ 60Hz(±2Hz) |
Te faitoraa i te anairaa: | -30.0°C~240.0°C |
Te faitoraa i te mau mea: | ±1%FS(Faito veavea 0,5 faito,Piha haapiiraa B) |
Faaotiraa: | 0.1°C |
Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa: | 9A/250VAC |
A hi'opo'a i te aravihi o te taata: | 5A/250VAC;5A/30VDC(Pato'iraa) |
Te faaohiparaa i te uira i roto i te uira: | ≤8W |
Te mau ture no te hamaniraa: | JB/T7631-2016 "Electronic Thermostat for Transformer " |
Te mau ture no te faati'araa: | ISO9001:2016Te faanahoraa no te faatereraa i te mau faufaa o te ao nei |
A hi'opo'a i te mau titauraa no te hi'opo'araa: | IEC61000-4:1995 Te mau faatureraa a te ao nei |
Te fariiraa i te mau ture i te pae no te faatereraa i te matini: | GB/T17626-2008 " Te mau rave'a aravihi no te tamata e no te faito i te mau rave'a aravihi " |
IB-M201 dry-type tauiraa i te mau arata'iraa no te ma'itiraa
Hi'oraa | Te mau mana'o tauturu no te |
IB-M201D | E toru i ni'a i te toru o te faaiteiteraa/maximum value;E haamata e e tape'a te taata i te reira;Te mau faaararaa no ni'a i te mau mea e tupu mai;Te tere-faahou-raa na ni'a i te manureva;Te mau mana'o hape;" Te afata ereere "; Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa;Te mau aravihi no te hi'opo'araa;Te mau haamau'araa i ni'a i te itenati;Te mau parau faaararaa no te iritiraa i te opani。 |
IB-M201E | Hoê â huru te mau ohipa rarahi e ta te IB-M201D,A tuu e toru e aore râ e maha tuhaa ti'amâ 4~20mA analog current outputs。 |
IB-M201F | Hoê â huru te mau ohipa rarahi e ta te IB-M201D,RS485/232 rave'a haaparareraa mana'o。 |
IB-M201G | Hoê â huru te mau ohipa rarahi e ta te IB-M201D,A tuu i te hoê matini i ni'a i te faito o te anuvera e te hi'opo'araa。 |
IB-M201I | Hoê â huru te mau ohipa rarahi e ta te IB-M201D,A tuu i te hoê faito anuvera i ropu i te anuvera e te faaararaa。 |
IB-M201H | Hoê â huru te mau ohipa rarahi e ta te IB-M201D,A tuu i te hoê faito haumi e te hi'opoaraa。 |
IB-M201L | Hoê â huru te mau ohipa rarahi e ta te IB-M201D,Te tahi atu â mau mea i ni'a i te itenati。 |
IB-M201C | Hoê â huru te mau ohipa rarahi e ta te IB-M201D,A tuu i te tapa'o PTC150 e aore râ PTC130 no te hi'opo'araa i te faaipoiporaa。 |
Te mau nota:
1、ei:IB-M201F,Te mau auri turu na'ina'i i ni'a i te papa'i o te fare pureraa,F e tano no te numera ohipa (ohipa haaparareraa mana'o);
2、E、F、G、O vau te papa'i ve'a faatere,E nehenehe e amuihia te mau haapueraa ture,Teie te hoê hi'oraa:
Hoho'a no te faito veavea:IB-M201EF,Te mau mana'o tauturu no te:Te faito veavea o te hoê ïa tapo'i na'ina'i i ni'a i te papa'i,Teie to'na mau hoho'a ::Te mau tuhaa rahi、4~20mA Current Output Function (E) e te tereraa o te haaparareraa mana'o (F)。
Mai te peu e te vai ra e 2 ohipa mai te E e te F,Tuu i te G i muri mai i te reira、E nehenehe noa ta outou e ma'iti i te hoê o te mau ohipa no te tuu atu i te mau ohipa,Te vai ra e 3 huru haapueraa ture o te nehenehe e vai i te hoê â taime,Te mau hi'oraa:IB-M201EFG、IM-M201EFI。
3、Mai te mea te vai ra te tahi atu mau titauraa taa ê i te pae no te faatereraa i te matini e aore râ te faanahoraa,Mai te aparauraa i rotopu i te tane e te vahine、Te mau rave'a haaparareraa mana'o、Te faito anuvera i ni'a i te itenati、Te faito anuvera o te titia mata、Faarahi i te aravihi no te farerei, e te vai atu ra,E nehenehe ta outou e farerei ia matou。
Fujian Fuzhou Yingnuo Electronic Technology Co., Ltd. dry-type transformer thermostat, ua rau te huru o te mau tapa'o e te mau hoho'a, Ua oti te hoho'a e te buka haapiiraa o te faito veavea,Te mau hooraa i te mau fare hamaniraa tauihaa、E mea tano te hoo,Manava i te uiuiraa!
====== faito rahi =====
Te mau faito teitei: | 120MM × 235mm |
Te mau faito i rapae: | 200mm × 260mm × 85mm |
IB-M201 dry-type transformer installation dimension

IB-M201 series dry-type transformer thermostat
IB-M201D Thermostat Terminal Wiring Diagram (A niuniu mai ia matou no te tahi atu mau ohipa)
Te mau mana'o tauturu no te:Mai te mea e, aita teie hoho'a e tu'ati ra i te hoho'a o te IB-M201D,A hi'o na i te hoho'a i ni'a i te tapura i'oa IB-M201D。