======规格参数=====
干式变压器温控器技术指标
参数: | 指标 |
Ambientium temperatus: | -20℃ ~ + LV ℃ |
Ambientis humiditas: | < 95% (25℃) |
Operating voltage: | AC 220V (+10%,-15%) |
Operating frequency: | 50Hz或60Hz(±2Hz) |
Mensuram range: | -30.0℃~240.0℃ |
测量精度: | ±1%FS(温控器0.5级,传感器B级) |
Resolutio: | 0.1℃ |
风机输出容量: | 9A/250VAC |
Imperium output capacity: | 5A/250VAC;5A/30VDC(阻性) |
温控器功耗: | ≤8W |
生产标准: | JB/T7631-2016《变压器用电子温控器》行业标准 |
通过认证标准: | ISO9001:2016国际质量管理体系认证 |
通过试验标准: | IEC61000-4:1995 国际标准 |
通过技术标准: | GB/T17626-2008《电磁兼容试验和测量技术》标准 |
IB-M201干式变压器温控器型号选择说明
型号 | 功能 |
IB-M201D | 三相巡回显示/最大值显示;风机自动/手动启停;超温报警;超温跳闸;故障报警;“黑匣子”功能; 风机定时激励功能;模拟测试功能;数字补偿功能;柜门开门报警功能。 |
IB-M201E | 常规功能同IB-M201D型,增加三路或四路独立的4~20mA模拟电流输出。 |
IB-M201F | 常规功能同IB-M201D型,增加RS485/232串行通讯功能。 |
IB-M201G | 常规功能同IB-M201D型,Additae ambientium temperatus measurement et imperium in computatrum locus omnis via。 |
Unus-m201i | 常规功能同IB-M201D型,Addidit transformer core temperatus measurement et terrorem。 |
Unus-m201h | 常规功能同IB-M201D型,Auget humiditas mensura et imperium in via。 |
Unus-m201l | 常规功能同IB-M201D型,Additae refrigerationem Fan Culpa deprehensio et terrorem。 |
IB, m201c | 常规功能同IB-M201D型,Addere Thermistor PTC150 aut PTC130 Interlocking Imperium。 |
Adnotatio:
1、sicut:IB-M201F,M repraesentat parva murus-mounted ferrum testa temperatus imperium arca,Function Function F Function (Communication Function);
2、E、F、G、Ego function codice,Function codicibus potest esse simul,以下举例说明:
温控器型号:IB-M201EF,表示:温控器为小型壁挂式温控箱,其功能包括:常规功能、4~20mA电流输出功能(E)和通讯功能(F)。
如果已经有E和F等2个功能,之后增加G、I功能只能选其一种做为增加功能,同时存在的功能代码最多为3种,型号举例说明:IB-M201EFG、IM-M201EFI。
3、若有其他特殊技术或功能要求,如以太网通讯、Profibus通讯、多通道温度测量、光纤测温、扩展触点容量等,均可与我们联系。
福建福州英诺电子科技有限公司干式变压器温控仪品牌型号齐全, 温控器接线图及说明书齐全,厂家直销、价格合理,欢迎询价!
======安装尺寸=====
安装尺寸: | 120mm × 235mm |
外观尺寸: | 200mm × 260mm × 85mm |
IB-M201干式变压器温控器安装尺寸图

IB-M201系列干式变压器温控器
IB-M201D 温控器端子接线图(附加功能请来电咨询)
注:若此接线图与IB-M201D温控器接线图不一致时,以IB-M201D温控器上接线图为准。